Світ - це планета Земля та все людство, яке її населяє. На сьогоднішній день населення світу становить приблизно 8 мільярдів людей, розподілених між 195 країнами. Океани покривають близько 71% поверхні Землі, а суша займає 29%. Найбільшим континентом є Азія, на якій проживає найбільша частина людства. Найвища точка на Землі - це Еверест (8,848 метрів), а найглибша точка знаходиться в Маріанській западині на глибині 10,994 метри. Клімат Землі значною мірою визначається взаємодією океанів, атмосферних явищ та діяльності людини.
Категорія | Факт | Дані |
---|---|---|
Форма Землі | Форма Землі | Геоїд (схожа на сферу, трохи сплющена на полюсах) |
Діаметр | Середній діаметр Землі | 12,742 км |
Площа поверхні | Загальна площа поверхні | 510,100,000 км² |
Континенти | Кількість континентів | 7 (Азія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида, Європа, Австралія) |
Океани | Кількість океанів | 5 (Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий, Південний) |
Населення | Чисельність населення | Понад 8 мільярдів (2024 рік) |
Атмосфера | Основний склад атмосфери | 78% азоту, 21% кисню, 1% інші гази |
Температура | Середня температура поверхні | 15°C |
Гравітація | Прискорення вільного падіння | 9.8 м/с² |
Рік | Тривалість земного року | 365.25 днів |
Місяць | Супутник Землі | Місяць |
Вода | Покриття водою | 71% поверхні Землі |
Суша | Покриття сушею | 29% поверхні Землі |
Ядро | Температура ядра | До 6,000°C |
Часовий пояс | Кількість часових поясів | 24 |
Гори | Найвища гора | Еверест (8,848 м) |
Річки | Найдовша річка | Ніл (~6,650 км) |
Озера | Найбільше озеро | Каспійське море (~371,000 км²) |
Пустелі | Найбільша пустеля | Сахара (~9,200,000 км²) |
Тварини | Найбільша тварина | Синій кит (до 33 метрів) |
Назва країни | Столиця | Регіон | Населення | Площа (км²) |
---|---|---|---|---|
Афганістан | Кабул | Азія | 38,041,754 | 652,230 |
Албанія | Тирана | Європа | 2,877,797 | 28,748 |
Алжир | Алжир | Африка | 43,851,044 | 2,381,741 |
Андорра | Андорра-ла-Велья | Європа | 77,142 | 468 |
Ангола | Луанда | Африка | 32,866,272 | 1,246,700 |
Аргентина | Буенос-Айрес | Південна Америка | 45,376,763 | 2,780,400 |
Вірменія | Єреван | Азія | 2,963,243 | 29,743 |
Австралія | Канберра | Океанія | 25,499,884 | 7,692,024 |
Австрія | Відень | Європа | 9,006,398 | 83,871 |
Азербайджан | Баку | Азія | 10,139,177 | 86,600 |
Багамські Острови | Нассау | Карибський регіон | 393,244 | 13,943 |
Бахрейн | Манама | Азія | 1,701,575 | 760 |
Бангладеш | Дакка | Азія | 164,689,383 | 147,570 |
Барбадос | Бриджтаун | Карибський регіон | 287,375 | 430 |
Білорусь | Мінськ | Європа | 9,449,323 | 207,600 |
Бельгія | Брюссель | Європа | 11,589,623 | 30,528 |
Беліз | Бельмопан | Центральна Америка | 397,628 | 22,966 |
Бенін | Порто-Ново | Африка | 12,123,200 | 114,763 |
Бутан | Тхімпху | Азія | 771,608 | 38,394 |
Болівія | Сукре | Південна Америка | 11,673,021 | 1,098,581 |
Боснія і Герцеговина | Сараєво | Європа | 3,280,819 | 51,197 |
Ботсвана | Габороне | Африка | 2,351,627 | 581,730 |
Бразилія | Бразиліа | Південна Америка | 212,559,417 | 8,515,767 |
Бруней | Бандар-Сері-Бегаван | Азія | 437,479 | 5,765 |
Болгарія | Софія | Європа | 6,948,445 | 110,879 |
Буркіна-Фасо | Уагадугу | Африка | 20,903,273 | 272,967 |
Бурунді | Гітега | Африка | 11,890,784 | 27,834 |
Камбоджа | Пномпень | Азія | 16,718,965 | 181,035 |
Камерун | Яунде | Африка | 26,545,863 | 475,442 |
Канада | Оттава | Північна Америка | 37,742,154 | 9,984,670 |
Кабо-Верде | Прая | Африка | 555,987 | 4,033 |
Центральноафриканська Республіка | Бангі | Африка | 4,829,767 | 622,984 |
Чад | Нджамена | Африка | 16,425,864 | 1,284,000 |
Чилі | Сантьяго | Південна Америка | 19,116,201 | 756,102 |
Китай | Пекін | Азія | 1,439,323,776 | 9,596,961 |
Колумбія | Богота | Південна Америка | 50,882,891 | 1,141,748 |
Коморські острови | Мороні | Африка | 869,601 | 2,235 |
Конго (Демократична Республіка) | Кіншаса | Африка | 89,561,403 | 2,344,858 |
Коста-Рика | Сан-Хосе | Центральна Америка | 5,094,114 | 51,100 |
Хорватія | Загреб | Європа | 4,105,267 | 56,594 |
Куба | Гавана | Карибський регіон | 11,326,616 | 109,884 |
Кіпр | Нікосія | Азія | 1,207,359 | 9,251 |
Чехія | Прага | Європа | 10,708,981 | 78,871 |
Данія | Копенгаген | Європа | 5,792,202 | 43,094 |
Джибуті | Джибуті | Африка | 988,000 | 23,200 |
Домініка | Розо | Карибський регіон | 71,986 | 751 |
Домініканська Республіка | Санто-Домінго | Карибський регіон | 10,847,910 | 48,671 |
Східний Тимор | Ділі | Азія | 1,318,445 | 15,007 |
Еквадор | Кіто | Південна Америка | 17,643,054 | 283,561 |
Єгипет | Каїр | Африка | 102,334,404 | 1,001,450 |
Ель-Сальвадор | Сан-Сальвадор | Центральна Америка | 6,486,205 | 21,041 |
Екваторіальна Гвінея | Малабо | Африка | 1,402,985 | 28,051 |
Еритрея | Асмера | Африка | 3,546,421 | 117,600 |
Естонія | Таллінн | Європа | 1,326,535 | 45,228 |
Есватіні | Мбабане | Африка | 1,160,164 | 17,364 |
Ефіопія | Аддис-Абеба | Африка | 114,963,588 | 1,104,300 |
Фіджі | Сува | Океанія | 896,445 | 18,274 |
Фінляндія | Гельсінкі | Європа | 5,540,720 | 338,424 |
Франція | Париж | Європа | 65,273,511 | 643,801 |
Габон | Лібревіль | Африка | 2,225,734 | 267,668 |
Гамбія | Банжул | Африка | 2,416,668 | 11,295 |
Грузія | Тбілісі | Азія | 3,989,167 | 69,700 |
Німеччина | Берлін | Європа | 83,783,942 | 357,114 |
Гана | Аккра | Африка | 31,072,940 | 238,533 |
Греція | Афіни | Європа | 10,423,054 | 131,957 |
Гренада | Сент-Джорджес | Карибський регіон | 112,523 | 344 |
Гватемала | Гватемала-Сіті | Центральна Америка | 17,915,568 | 108,889 |
Гвінея | Конакрі | Африка | 13,132,795 | 245,857 |
Гвінея-Бісау | Бісау | Африка | 1,968,001 | 36,125 |
Гаяна | Джорджтаун | Південна Америка | 786,552 | 214,969 |
Гаїті | Порт-о-Пренс | Карибський регіон | 11,402,528 | 27,750 |
Гондурас | Тегусігальпа | Центральна Америка | 9,904,607 | 112,492 |
Угорщина | Будапешт | Європа | 9,660,351 | 93,028 |
Ісландія | Рейк'явік | Європа | 366,425 | 103,000 |
Індія | Нью-Делі | Азія | 1,366,417,754 | 3,287,263 |
Індонезія | Джакарта | Азія | 273,523,615 | 1,904,569 |
Іран | Тегеран | Азія | 83,992,949 | 1,648,195 |
Ірак | Багдад | Азія | 40,222,493 | 438,317 |
Ірландія | Дублін | Європа | 4,937,786 | 70,273 |
Ізраїль | Єрусалим | Азія | 9,217,070 | 22,072 |
Італія | Рим | Європа | 60,461,826 | 301,340 |
Ямайка | Кінгстон | Карибський регіон | 2,961,167 | 10,991 |
Японія | Токіо | Азія | 126,476,461 | 377,930 |
Йорданія | Амман | Азія | 10,203,134 | 89,342 |
Казахстан | Нур-Султан | Азія | 18,776,707 | 2,724,900 |
Кенія | Найробі | Африка | 53,771,296 | 580,367 |
Кірибаті | Південна Тарава | Океанія | 119,449 | 811 |
Північна Корея | Пхеньян | Азія | 25,778,816 | 120,538 |
Південна Корея | Сеул | Азія | 51,269,185 | 100,210 |
Кувейт | Ель-Кувейт | Азія | 4,270,571 | 17,818 |
Киргизстан | Бішкек | Азія | 6,524,195 | 199,951 |
Лаос | В'єнтьян | Азія | 7,275,560 | 236,800 |
Латвія | Рига | Європа | 1,886,198 | 64,589 |
Ліван | Бейрут | Азія | 6,825,445 | 10,452 |
Лесото | Масеру | Африка | 2,142,249 | 30,355 |
Ліберія | Монровія | Африка | 5,057,681 | 111,369 |
Лівія | Тріполі | Африка | 6,871,287 | 1,759,541 |
Ліхтенштейн | Вадуц | Європа | 38,128 | 160 |
Литва | Вільнюс | Європа | 2,722,289 | 65,300 |
Люксембург | Люксембург | Європа | 634,814 | 2,586 |
Північна Македонія | Скоп'є | Європа | 2,083,374 | 25,713 |
Мадагаскар | Антананаріву | Африка | 27,691,018 | 587,041 |
Малаві | Лілонгве | Африка | 19,129,952 | 118,484 |
Малайзія | Куала-Лумпур | Азія | 32,365,999 | 330,803 |
Мальдіви | Мале | Азія | 540,544 | 300 |
Малі | Бамако | Африка | 20,250,833 | 1,240,192 |
Мальта | Валлетта | Європа | 514,564 | 316 |
Маршаллові Острови | Маджуро | Океанія | 59,190 | 181 |
Мавританія | Нуакшот | Африка | 4,649,658 | 1,030,700 |
Маврикій | Порт-Луї | Африка | 1,271,768 | 2,040 |
Мексика | Мехіко | Північна Америка | 128,932,753 | 1,964,375 |
Мікронезія | Палікір | Океанія | 115,021 | 702 |
Молдова | Кишинів | Європа | 2,657,641 | 33,846 |
Монако | Монако | Європа | 39,242 | 2 |
Монголія | Улан-Батор | Азія | 3,278,290 | 1,564,116 |
Чорногорія | Подгориця | Європа | 622,359 | 13,812 |
Марокко | Рабат | Африка | 36,910,560 | 446,550 |
Мозамбік | Мапуту | Африка | 31,255,435 | 801,590 |
М'янма | Нейп'їдо | Азія | 54,409,800 | 676,578 |
Намібія | Віндгук | Африка | 2,540,905 | 825,615 |
Науру | Ярен | Океанія | 10,824 | 21 |
Непал | Катманду | Азія | 29,136,808 | 147,516 |
Нідерланди | Амстердам | Європа | 17,134,872 | 41,543 |
Нова Зеландія | Веллінгтон | Океанія | 4,822,233 | 268,838 |
Нікарагуа | Манагуа | Центральна Америка | 6,624,554 | 130,373 |
Нігер | Ніамей | Африка | 24,206,644 | 1,267,000 |
Нігерія | Абуджа | Африка | 206,139,589 | 923,768 |
Норвегія | Осло | Європа | 5,421,241 | 323,802 |
Оман | Маскат | Азія | 5,106,626 | 309,500 |
Пакистан | Ісламабад | Азія | 220,892,340 | 881,913 |
Палау | Нгерулмуд | Океанія | 18,094 | 459 |
Панама | Панама-Сіті | Центральна Америка | 4,314,767 | 75,417 |
Папуа Нова Гвінея | Порт-Морсбі | Океанія | 8,947,024 | 462,840 |
Парагвай | Асунсьйон | Південна Америка | 7,132,538 | 406,752 |
Перу | Ліма | Південна Америка | 32,971,854 | 1,285,216 |
Філіппіни | Маніла | Азія | 109,581,078 | 300,000 |
Польща | Варшава | Європа | 37,846,611 | 312,696 |
Португалія | Лісабон | Європа | 10,196,709 | 92,090 |
Катар | Доха | Азія | 2,881,053 | 11,586 |
Румунія | Бухарест | Європа | 19,237,691 | 238,397 |
Росія | Москва | Європа та Азія | 145,934,462 | 17,098,242 |
Руанда | Кігалі | Африка | 12,374,397 | 26,338 |
Сент-Кіттс і Невіс | Бастер | Карибський регіон | 53,199 | 261 |
Сент-Люсія | Кастрі | Карибський регіон | 183,627 | 616 |
Сент-Вінсент і Гренадини | Кінгстаун | Карибський регіон | 110,940 | 389 |
Самоа | Апія | Океанія | 198,414 | 2,842 |
Сан-Марино | Сан-Марино | Європа | 33,931 | 61 |
Сан-Томе і Принсіпі | Сан-Томе | Африка | 219,159 | 964 |
Саудівська Аравія | Ер-Ріяд | Азія | 34,813,871 | 2,149,690 |
Сенегал | Дакар | Африка | 16,743,927 | 196,722 |
Сербія | Белград | Європа | 8,737,371 | 88,361 |
Сейшельські Острови | Вікторія | Африка | 98,347 | 459 |
Сьєрра-Леоне | Фрітаун | Африка | 7,976,983 | 71,740 |
Сінгапур | Сінгапур | Азія | 5,850,342 | 710 |
Словаччина | Братислава | Європа | 5,459,642 | 49,037 |
Словенія | Любляна | Європа | 2,078,938 | 20,273 |
Соломонові Острови | Хоніара | Океанія | 686,878 | 28,896 |
Сомалі | Могадішу | Африка | 15,893,222 | 637,657 |
Південна Африка | Преторія | Африка | 59,308,690 | 1,219,090 |
Південний Судан | Джуба | Африка | 11,193,725 | 619,745 |
Іспанія | Мадрид | Європа | 46,754,778 | 505,992 |
Шрі-Ланка | Коломбо | Азія | 21,413,249 | 65,610 |
Судан | Хартум | Африка | 43,849,260 | 1,861,484 |
Суринам | Парамарибо | Південна Америка | 586,632 | 163,820 |
Швеція | Стокгольм | Європа | 10,099,265 | 450,295 |
Швейцарія | Берн | Європа | 8,654,622 | 41,290 |
Сирія | Дамаск | Азія | 17,500,658 | 185,180 |
Тайвань | Тайпей | Азія | 23,816,775 | 36,197 |
Таджикистан | Душанбе | Азія | 9,537,645 | 143,100 |
Танзанія | Додома | Африка | 59,734,218 | 945,087 |
Таїланд | Бангкок | Азія | 69,799,978 | 513,120 |
Східний Тимор | Ділі | Азія | 1,318,445 | 15,007 |
Того | Ломе | Африка | 8,278,724 | 56,785 |
Тонга | Нукуалофа | Океанія | 105,695 | 747 |
Тринідад і Тобаго | Порт-оф-Спейн | Карибський регіон | 1,399,488 | 5,130 |
Туніс | Туніс | Африка | 11,818,619 | 163,610 |
Туреччина | Анкара | Азія та Європа | 84,339,067 | 783,562 |
Туркменістан | Ашгабат | Азія | 6,031,200 | 488,100 |
Тувалу | Фунафуті | Океанія | 11,792 | 26 |
Уганда | Кампала | Африка | 45,741,007 | 241,038 |
Україна | Київ | Європа | 41,167,336 | 603,500 |
Об'єднані Арабські Емірати | Абу-Дабі | Азія | 9,890,402 | 83,600 |
Об'єднане Королівство | Лондон | Європа | 67,886,011 | 243,610 |
Сполучені Штати Америки | Вашингтон, округ Колумбія | Північна Америка | 331,002,651 | 9,833,517 |
Уругвай | Монтевідео | Південна Америка | 3,473,730 | 176,215 |
Узбекистан | Ташкент | Азія | 33,469,203 | 447,400 |
Вануату | Порт-Віла | Океанія | 307,145 | 12,189 |
Ватикан | Ватикан | Європа | 801 | 0.44 |
Венесуела | Каракас | Південна Америка | 28,435,940 | 912,050 |
В'єтнам | Ханой | Азія | 97,338,579 | 331,212 |
Ємен | Сана | Азія | 29,825,964 | 527,968 |
Замбія | Лусака | Африка | 18,383,955 | 752,612 |
Зімбабве | Хараре | Африка | 14,862,924 | 390,757 |
Місто | Область | Населення | Площа (км²) | Рік заснування | Відомі пам'ятки |
---|---|---|---|---|---|
Київ | Київська область | 2,950,819 | 839 | 482 р. н.е. | Софійський собор, Андріївський узвіз, Майдан Незалежності |
Харків | Харківська область | 1,433,886 | 350 | 1654 | Площа Свободи, Дзеркальний струмінь |
Одеса | Одеська область | 1,017,022 | 236.9 | 1794 | Оперний театр, Потьомкінські сходи |
Дніпро | Дніпропетровська область | 968,502 | 405 | 1776 | Катеринославський бульвар, Монастирський острів |
Львів | Львівська область | 717,273 | 182 | 1256 | Площа Ринок, Латинський кафедральний собор |
Запоріжжя | Запорізька область | 710,052 | 334 | 1770 | Острів Хортиця, ДніпроГЕС |
Кривий Ріг | Дніпропетровська область | 625,638 | 410 | 1775 | Парк Героїв, Карачунівське водосховище |
Миколаїв | Миколаївська область | 480,080 | 260 | 1789 | Музей суднобудування, Варварівський міст |
Маріуполь | Донецька область | 431,859 | 166 | 1778 | Драматичний театр, Парк ім. Гурова |
Вінниця | Вінницька область | 372,678 | 113 | 1363 | Фонтан "Рошен", Музей Пирогова |
Херсон | Херсонська область | 283,649 | 135 | 1778 | Парк Слави, Дніпровська набережна |
Черкаси | Черкаська область | 274,762 | 69 | 1286 | Долина троянд, Черкаський драмтеатр |
Полтава | Полтавська область | 284,550 | 103 | 899 | Монумент Слави, Полтавський краєзнавчий музей |
Чернівці | Чернівецька область | 266,244 | 150 | 1408 | Чернівецький університет, Резиденція митрополитів |
Рівне | Рівненська область | 243,870 | 58 | 1283 | Парк Шевченка, Зоопарк Рівного |
Історія світу охоплює ключові події, що формували розвиток людства від давніх часів до сучасності. Глибоке розуміння історії дозволяє оцінити, як змінювалися суспільства, культури, наукові знання та політичні системи.
Людство виникло приблизно 300 тисяч років тому в Африці. Вважається, що Homo sapiens поступово мігрували на всі континенти, поширюючи свою культуру та технології. Кам'яні знаряддя праці, знайдені в Європі та Азії, датуються 40 тисячами років тому.
Неолітична революція, що розпочалася близько 10 тисяч років тому, стала поворотним моментом в історії людства. Люди перейшли від мисливства і збиральництва до сільського господарства, що сприяло створенню перших постійних поселень.
Стародавня Месопотамія, що розташовувалася у долинах річок Тигр і Євфрат, була однією з перших цивілізацій. Тут виникли міста-держави, такі як Урук і Вавилон, а також перші форми писемності – клинопис.
Єгипетська цивілізація, що існувала понад 3000 років, відома своїми пірамідами, системою письма – ієрогліфами, та великими досягненнями у медицині та інженерії. Річка Ніл забезпечувала регіон родючими землями, що сприяло стабільному економічному розвитку.
В Індії виникла цивілізація долини Інду (Хараппа), яка процвітала близько 2500 року до н.е.. Вона мала розвинену інфраструктуру та системи зрошення. У Китаї на основі річки Хуанхе розвинулася цивілізація Шан, яка зробила внесок у філософію та технології.
Грецька цивілізація відома своїми досягненнями у філософії, математиці, астрономії та політичній системі. Демократія виникла в Афінах у V столітті до н.е.. Внесок таких мислителів, як Сократ, Платон і Аристотель, формує основи сучасної науки.
Римська імперія (27 р. до н.е. – 476 р. н.е.) об'єднала значну частину Європи, Північної Африки та Західної Азії. Вона відома своїми дорогами, правовими системами та акведуками, які сприяли розвитку урбанізації.
У середньовічний період (476–1492 рр.) феодальна система стала домінуючою соціально-економічною структурою в Європі. Землевласники надавали землю селянам в обмін на працю та військову службу.
Міграції народів, таких як гуни та германці, значно вплинули на Європу, спричинивши падіння Західної Римської імперії. Цей період також відзначився розвитком християнства як провідної релігії.
Відродження (XIV–XVI ст.) стало часом культурного розквіту, нових наукових відкриттів та великих географічних експедицій. Виникнення друкарства Йоганна Гутенберга дозволило поширювати знання.
Починаючи з XV століття, експедиції Христофора Колумба, Васко да Гами та Фернана Магеллана відкрили нові торговельні маршрути. Колоніальні держави, такі як Іспанія та Португалія, зміцнили свій вплив на світовій арені.
Дві світові війни (1914–1918, 1939–1945) кардинально змінили політичну карту світу. Друга світова війна завершилася створенням Організації Об'єднаних Націй для підтримки миру.
XX століття відзначилося бурхливим розвитком науки, включаючи появу комп'ютерів, авіації та космічних досліджень. Висадка людини на Місяць у 1969 році стала визначною подією.
Географія світу є наукою, яка вивчає земну поверхню, кліматичні зони, природні ресурси, рельєф, водні об'єкти та інші аспекти природи. Географічне дослідження допомагає зрозуміти взаємодію між природними умовами та діяльністю людини, а також аналізувати розподіл ресурсів на нашій планеті.
Земля має форму геоїда, трохи стиснутого біля полюсів. Радіус Землі на екваторі становить 6,378 км, а на полюсах – 6,357 км. Загальна площа поверхні Землі складає 510 млн км², з яких 71% покрито водою і лише 29% займають континенти та острови.
Земля складається з трьох основних шарів:
Земля складається з семи континентів, кожен з яких має свої унікальні природні, кліматичні та соціально-економічні особливості:
Світовий океан займає 361 млн км² або 71% поверхні Землі. Він поділяється на чотири основних океани:
Земля поділяється на кілька кліматичних зон, які визначаються широтою, висотою над рівнем моря, океанічними течіями та іншими факторами:
Земля багата корисними копалинами, такими як нафта, газ, вугілля, метали та дорогоцінні камені. Основні країни-виробники нафти:
Прісна вода становить лише 2,5% від усієї води на планеті. Найбільші запаси знаходяться в льодовиках Антарктиди та Гренландії.
Найвищою точкою Землі є гора Еверест – 8,848 м. Найглибша точка – Маріанська западина, глибина якої сягає 10,994 м.
Найдовшою річкою у світі є Ніл – 6,650 км, за яким слідує Амазонка.
Світова економіка охоплює всі фінансові, промислові, аграрні та соціальні процеси, що відбуваються у глобальному масштабі. Розуміння економічної структури світу дозволяє оцінити сучасний розвиток, взаємозв'язки між країнами та вплив глобалізації на життя суспільства.
Валовий внутрішній продукт (ВВП) є одним із ключових показників економіки, що відображає вартість усіх товарів і послуг, вироблених у країні за рік. Світовий ВВП у 2023 році становив 105 трильйонів доларів США. Найбільші економіки світу за ВВП:
Міжнародна торгівля є основою світової економіки. Загальний обсяг торгівлі у 2023 році перевищив 32 трильйони доларів. Основні експортери товарів:
Первинний сектор економіки охоплює сільське господарство, видобуток корисних копалин, рибальство та лісове господарство. Цей сектор забезпечує сировину для інших галузей. Лідерами з експорту аграрної продукції є:
Вторинний сектор включає промислове виробництво, будівництво та обробку сировини. Основними галузями є:
Сектор послуг займає провідне місце у світовій економіці. Найпоширенішими видами послуг є:
Найбільшими фондовими біржами світу є:
Валютний ринок (Forex) є найбільшим фінансовим ринком, із щоденним оборотом понад $6 трильйонів. Основні валюти:
Розрив між багатими та бідними країнами залишається значною проблемою. За даними Світового банку, понад 700 мільйонів осіб живуть за межею бідності.
Економічна діяльність сприяє глобальному потеплінню через викиди парникових газів. Це впливає на сільське господарство, водні ресурси та екосистеми.
Розвиток відновлюваної енергетики та скорочення використання викопного палива є пріоритетами для багатьох країн. Очікується, що інвестиції у зелені технології до 2050 року зростуть на 70%.
Цифрові технології змінюють традиційні економічні моделі. Блокчейн, штучний інтелект та автоматизація сприяють підвищенню ефективності у різних секторах.
Демографія вивчає структуру, динаміку та розподіл населення на планеті. Демографічний аналіз дозволяє зрозуміти основні тенденції, включаючи зростання населення, вікову структуру, міграцію, густоту населення та інші аспекти, які впливають на розвиток суспільств.
Станом на 2023 рік чисельність населення світу перевищує 8 мільярдів осіб. Найбільш густонаселені країни:
Щорічний приріст населення становить 1,1%. Найвищі темпи зростання спостерігаються в країнах Африки на південь від Сахари, тоді як у Європі деякі країни демонструють скорочення чисельності через низьку народжуваність.
Розподіл населення за віковими групами у світі:
Співвідношення чоловіків і жінок становить 102 чоловіка на 100 жінок. Проте в деяких країнах, таких як Китай та Індія, співвідношення помітно відхиляється через культурні та соціальні фактори.
Середня густота населення на планеті становить 60 осіб на км². Найгустонаселеніші регіони:
У 2023 році понад 56% населення світу проживає в міських районах. Найбільші мегаполіси:
На 2023 рік понад 281 мільйон осіб є міжнародними мігрантами, що становить 3,6% від загальної чисельності населення. Основні причини міграції:
У багатьох країнах спостерігається значна міграція населення з сільських районів до міст у пошуках роботи, освіти та кращих умов життя. Китай та Індія є лідерами за обсягами внутрішньої міграції.
У розвинених країнах частка літніх людей перевищує 20%, що створює навантаження на системи охорони здоров'я та пенсійне забезпечення. Японія має одну з найвищих часток літнього населення – 29%.
У країнах Африки, таких як Нігер, зростання населення досягає 3,8% на рік. Це спричиняє нестачу ресурсів, інфраструктури та освітніх закладів.
Очікується, що до 2050 року близько 68% населення світу буде проживати в містах. Це вимагає значних інвестицій у інфраструктуру та житло.
Зміни клімату спричиняють переміщення населення через посуху, підвищення рівня моря та екстремальні погодні умови. До 2050 року близько 200 мільйонів осіб можуть стати кліматичними мігрантами.