Italy Regions Map
Regions of Italy
S.N. | Region (Italian Name - if different) | Status | Population January 2019 | Population % | Area km2 | Area % | Pop. Density | HDI | Capital | Number of Comuni | Prov. or Metrop. Cities |
1 | Abruzzo | Ordinary | 1,311,580 | 2.17% | 10,832 | 3.59% | 121 | 0.89 | L'Aquila | 305 | 4 |
2 | Aosta Valley (Valle d'Aosta) | Autonomous | 125,666 | 0.21% | 3,261 | 1.08% | 39 | 0.878 | Aosta | 74 | 1 |
3 | Apulia (Puglia) | Ordinary | 4,029,053 | 6.68% | 19,541 | 6.48% | 206 | 0.852 | Bari | 258 | 6 |
4 | Basilicata | Ordinary | 562,869 | 0.93% | 10,073 | 3.34% | 56 | 0.857 | Potenza | 131 | 2 |
5 | Calabria | Ordinary | 1,947,131 | 3.23% | 15,222 | 5.04% | 128 | 0.85 | Catanzaro | 404 | 5 |
6 | Campania | Ordinary | 5,801,692 | 9.61% | 13,671 | 4.53% | 424 | 0.847 | Naples | 550 | 5 |
7 | Emilia-Romagna | Ordinary | 4,459,477 | 7.39% | 22,453 | 7.44% | 199 | 0.915 | Bologna | 328 | 9 |
8 | Friuli Venezia Giulia | Autonomous | 1,215,220 | 2.01% | 7,924 | 2.63% | 153 | 0.898 | Trieste | 215 | 4 |
9 | Lazio | Ordinary | 5,879,082 | 9.74% | 17,232 | 5.71% | 341 | 0.909 | Rome | 378 | 5 |
10 | Liguria | Ordinary | 1,550,640 | 2.57% | 5,416 | 1.79% | 286 | 0.896 | Genoa | 234 | 4 |
11 | Lombardy (Lombardia) | Ordinary | 10,060,574 | 16.67% | 23,864 | 7.91% | 422 | 0.907 | Milan | 1,509 | 12 |
12 | Marche | Ordinary | 1,525,271 | 2.53% | 9,401 | 3.12% | 162 | 0.896 | Ancona | 228 | 5 |
13 | Molise | Ordinary | 305,617 | 0.51% | 4,461 | 1.48% | 69 | 0.867 | Campobasso | 136 | 2 |
14 | Piedmont (Piemonte) | Ordinary | 4,356,406 | 7.22% | 25,387 | 8.41% | 172 | 0.892 | Turin | 1,182 | 8 |
15 | Sardinia (Sardegna) | Autonomous | 1,639,591 | 2.72% | 24,100 | 7.99% | 68 | 0.863 | Cagliari | 377 | 5 |
16 | Sicily (Sicilia) | Autonomous | 4,999,891 | 8.28% | 25,832 | 8.56% | 194 | 0.845 | Palermo | 390 | 9 |
17 | Trentino-South Tyrol (Trentino-Alto Adige) | Autonomous | 1,072,276 | 1.78% | 13,606 | 4.51% | 79 | 0.919 | Trento | 291 | 2 |
18 | Tuscany (Toscana) | Ordinary | 3,729,641 | 6.18% | 22,987 | 7.62% | 162 | 0.903 | Florence | 273 | 10 |
19 | Umbria | Ordinary | 882,015 | 1.46% | 8,464 | 2.81% | 104 | 0.889 | Perugia | 92 | 2 |
20 | Veneto | Ordinary | 4,905,854 | 8.13% | 18,020 | 5.97% | 267 | 0.896 | Venice | 571 | 7 |
Macroregions of Italy
S.N. | Macroregion (Italian Name) | Regions | Major city | Population January 2019 Number | Population % | Area km2 | Area % | Population Density (km−2) |
1 | North-West (Nord-Ovest) | Aosta Valley, Liguria, Lombardy, Piedmont | Milan | 16,093,286 | 26.66% | 57,928 | 19.18% | 278 |
2 | North-East (Nord-Est) | Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-South Tyrol, Veneto | Bologna | 11,652,827 | 19.31% | 62,003 | 20.63% | 187 |
3 | Centre (Centro) | Lazio, Marche, Tuscany, Umbria | Rome | 12,016,009 | 19.91% | 58,085 | 19.23% | 208 |
4 | South (Sud) | Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise | Naples | 13,957,942 | 23.12% | 73,800 | 24.43% | 191 |
5 | Islands (Isole or Insulare) | Sardinia, Sicily | Palermo | 6,639,482 | 11.00% | 49,932 | 16.53% | 135 |
Provinces of Italy
F: Free Municipal Consortium, O: Oridnary Province, D: Disestablished Province, M: Metropolitan City, R: Regional Decentralization Entity, A: Autonomous Province
S.N. | Province | Type | Capital | Code | Region | Macroregion | Population (2019) | Area (km²) | Density (p/km²) | Comuni |
1 | Agrigento | F | Agrigento | AG | Sicily | Insular | 434,870 | 3,053 | 144 | 43 |
2 | Alessandria | O | Alessandria | AL | Piedmont | North-West | 421,284 | 3,559 | 119 | 188 |
3 | Ancona | O | Ancona | AN | Marche | Centre | 471,228 | 1,963 | 241 | 47 |
4 | Aosta | D | Aosta | AO | Aosta Valley | North-West | 125,666 | 3,261 | 39 | 74 |
5 | Arezzo | O | Arezzo | AR | Tuscany | Centre | 342,654 | 3,233 | 106 | 36 |
6 | Ascoli Piceno | O | Ascoli Piceno | AP | Marche | Centre | 207,179 | 1,228 | 170 | 33 |
7 | Asti | O | Asti | AT | Piedmont | North-West | 214,638 | 1,510 | 143 | 118 |
8 | Avellino | O | Avellino | AV | Campania | South | 418,306 | 2,792 | 157 | 118 |
9 | Bari | M | Bari | BA | Apulia | South | 1,251,994 | 3,821 | 329 | 41 |
10 | Barletta-Andria-Trani | O | Barletta, Andria, Trani | BT | Apulia | South | 390,011 | 1,538 | 255 | 10 |
11 | Belluno | O | Belluno | BL | Veneto | North-East | 202,950 | 3,676 | 58 | 63 |
12 | Benevento | O | Benevento | BN | Campania | South | 277,018 | 2,071 | 139 | 78 |
13 | Bergamo | O | Bergamo | BG | Lombardy | North-West | 1,114,590 | 2,723 | 404 | 243 |
14 | Biella | O | Biella | BI | Piedmont | North-West | 175,585 | 914 | 203 | 74 |
15 | Bologna | M | Bologna | BO | Emilia-Romagna | North-East | 1,014,619 | 3,702 | 268 | 55 |
16 | Brescia | O | Brescia | BS | Lombardy | North-West | 1,265,954 | 4,783 | 263 | 205 |
17 | Brindisi | O | Brindisi | BR | Apulia | South | 392,975 | 1,839 | 219 | 20 |
18 | Cagliari | M | Cagliari | CA | Sardinia | Insular | 431,038 | 1,248 | 345 | 17 |
19 | Caltanissetta | F | Caltanissetta | CL | Sicily | Insular | 262,458 | 2,124 | 128 | 22 |
20 | Campobasso | O | Campobasso | CB | Molise | South | 221,238 | 2,910 | 79 | 84 |
21 | Caserta | O | Caserta | CE | Campania | South | 922,965 | 2,640 | 347 | 104 |
22 | Catania | M | Catania | CT | Sicily | Insular | 1,107,702 | 3,553 | 307 | 58 |
23 | Catanzaro | O | Catanzaro | CZ | Calabria | South | 358,316 | 2,392 | 154 | 80 |
24 | Chieti | O | Chieti | CH | Abruzzo | South | 385,588 | 2,588 | 153 | 104 |
25 | Como | O | Como | CO | Lombardy | North-West | 599,204 | 1,288 | 462 | 148 |
26 | Cosenza | O | Cosenza | CS | Calabria | South | 705,753 | 6,650 | 110 | 150 |
27 | Cremona | O | Cremona | CR | Lombardy | North-West | 358,955 | 1,771 | 205 | 113 |
28 | Crotone | O | Crotone | KR | Calabria | South | 174,980 | 1,716 | 102 | 27 |
29 | Cuneo | O | Cuneo | CN | Piedmont | North-West | 587,089 | 6,902 | 86 | 247 |
30 | Enna | F | Enna | EN | Sicily | Insular | 164,788 | 2,561 | 67 | 20 |
31 | Fermo | O | Fermo | FM | Marche | Centre | 173,800 | 860 | 207 | 40 |
32 | Ferrara | O | Ferrara | FE | Emilia-Romagna | North-East | 345,691 | 2,630 | 137 | 21 |
33 | Florence | M | Florence | FI | Tuscany | Centre | 1,011,349 | 3,515 | 284 | 41 |
34 | Foggia | O | Foggia | FG | Apulia | South | 622,183 | 6,966 | 92 | 61 |
35 | Forlì-Cesena | O | Forlì | FC | Emilia-Romagna | North-East | 394,627 | 2,376 | 166 | 30 |
36 | Frosinone | O | Frosinone | FR | Lazio | Centre | 489,083 | 3,243 | 154 | 91 |
37 | Genoa | M | Genoa | GE | Liguria | North-West | 841,180 | 1,839 | 480 | 67 |
38 | Gorizia | R | Gorizia | GO | Friuli-Venezia Giulia | North-East | 139,403 | 466 | 306 | 25 |
39 | Grosseto | O | Grosseto | GR | Tuscany | Centre | 221,629 | 4,501 | 51 | 28 |
40 | Imperia | O | Imperia | IM | Liguria | North-West | 213,840 | 1,156 | 193 | 66 |
41 | Isernia | O | Isernia | IS | Molise | South | 84,379 | 1,528 | 58 | 52 |
42 | La Spezia | O | La Spezia | SP | Liguria | North-West | 219,556 | 881 | 254 | 32 |
43 | L'Aquila | O | L'Aquila | AQ | Abruzzo | South | 299,031 | 5,035 | 62 | 108 |
44 | Latina | O | Latina | LT | Lazio | Centre | 575,254 | 2,250 | 247 | 33 |
45 | Lecce | O | Lecce | LE | Apulia | South | 795,134 | 2,759 | 296 | 97 |
46 | Lecco | O | Lecco | LC | Lombardy | North-West | 337,380 | 816 | 417 | 85 |
47 | Livorno | O | Livorno | LI | Tuscany | Centre | 334,832 | 1,211 | 283 | 19 |
48 | Lodi | O | Lodi | LO | Lombardy | North-West | 230,198 | 782 | 291 | 60 |
49 | Lucca | O | Lucca | LU | Tuscany | Centre | 387,876 | 1,773 | 222 | 33 |
50 | Macerata | O | Macerata | MC | Marche | Centre | 314,178 | 2,774 | 117 | 55 |
51 | Mantua | O | Mantua | MN | Lombardy | North-West | 412,292 | 2,339 | 178 | 64 |
52 | Massa and Carrara | O | Massa | MS | Tuscany | Centre | 194,878 | 1,157 | 176 | 17 |
53 | Matera | O | Matera | MT | Basilicata | South | 197,909 | 3,447 | 59 | 31 |
54 | Messina | M | Messina | ME | Sicily | Insular | 626,876 | 3,247 | 201 | 108 |
55 | Milan | M | Milan | MI | Lombardy | North-West | 3,250,315 | 1,575 | 2,004 | 134 |
56 | Modena | O | Modena | MO | Emilia-Romagna | North-East | 705,393 | 2,689 | 261 | 47 |
57 | Monza and Brianza | O | Monza | MB | Lombardy | North-West | 873,935 | 405 | 2,098 | 55 |
58 | Naples | M | Naples | NA | Campania | South | 3,084,890 | 1,171 | 2,631 | 92 |
59 | Novara | O | Novara | NO | Piedmont | North-West | 369,018 | 1,339 | 278 | 87 |
60 | Nuoro | O | Nuoro | NU | Sardinia | Insular | 208,550 | 5,838 | 37 | 74 |
61 | Oristano | O | Oristano | OR | Sardinia | Insular | 157,707 | 2,990 | 53 | 87 |
62 | Padua | O | Padua | PD | Veneto | North-East | 937,908 | 2,143 | 436 | 102 |
63 | Palermo | M | Palermo | PA | Sicily | Insular | 1,252,588 | 4,992 | 250 | 82 |
64 | Parma | O | Parma | PR | Emilia-Romagna | North-East | 451,631 | 3,450 | 128 | 44 |
65 | Pavia | O | Pavia | PV | Lombardy | North-West | 545,888 | 2,965 | 185 | 186 |
66 | Perugia | O | Perugia | PG | Umbria | Centre | 656,382 | 6,332 | 106 | 59 |
67 | Pesaro and Urbino | O | Pesaro | PU | Marche | Centre | 358,886 | 2,564 | 143 | 53 |
68 | Pescara | O | Pescara | PE | Abruzzo | South | 318,909 | 1,225 | 264 | 46 |
69 | Piacenza | O | Piacenza | PC | Emilia-Romagna | North-East | 287,152 | 2,590 | 112 | 46 |
70 | Pisa | O | Pisa | PI | Tuscany | Centre | 419,037 | 2,445 | 171 | 37 |
71 | Pistoia | O | Pistoia | PT | Tuscany | Centre | 292,473 | 965 | 304 | 20 |
72 | Pordenone | R | Pordenone | PN | Friuli-Venezia Giulia | North-East | 312,533 | 2,130 | 148 | 50 |
73 | Potenza | O | Potenza | PZ | Basilicata | South | 364,960 | 6,549 | 59 | 100 |
74 | Prato | O | Prato | PO | Tuscany | Centre | 257,716 | 365 | 684 | 7 |
75 | Ragusa | F | Ragusa | RG | Sicily | Insular | 320,893 | 1,614 | 197 | 12 |
76 | Ravenna | O | Ravenna | RA | Emilia-Romagna | North-East | 389,456 | 1,858 | 211 | 18 |
77 | Reggio Calabria | M | Reggio Calabria | RC | Calabria | South | 548,009 | 3,184 | 178 | 97 |
78 | Reggio Emilia | O | Reggio Emilia | RE | Emilia-Romagna | North-East | 531,891 | 2,292 | 231 | 42 |
79 | Rieti | O | Rieti | RI | Lazio | Centre | 155,503 | 2,750 | 58 | 73 |
80 | Rimini | O | Rimini | RN | Emilia-Romagna | North-East | 339,017 | 863 | 382 | 25 |
81 | Rome | M | Rome | RM | Lazio | Centre | 4,342,212 | 5,352 | 784 | 121 |
82 | Rovigo | O | Rovigo | RO | Veneto | North-East | 234,937 | 1,790 | 138 | 50 |
83 | Salerno | O | Salerno | SA | Campania | South | 1,098,513 | 4,918 | 226 | 158 |
84 | Sassari | O | Sassari | SS | Sardinia | Insular | 491,571 | 7,692 | 64 | 92 |
85 | Savona | O | Savona | SV | Liguria | North-West | 276,064 | 1,545 | 186 | 69 |
86 | Siena | O | Siena | SI | Tuscany | Centre | 267,197 | 3,823 | 71 | 35 |
87 | Sondrio | O | Sondrio | SO | Lombardy | North-West | 181,095 | 3,210 | 57 | 77 |
88 | South Sardinia | O | Carbonia | SU | Sardinia | Insular | 350,725 | 6,530 | 54 | 107 |
89 | South Tyrol | A | Bolzano | BZ | Trentino-South Tyrol | North-East | 531,178 | 7,400 | 69 | 116 |
90 | Syracuse | F | Syracuse | SR | Sicily | Insular | 399,224 | 2,108 | 192 | 21 |
91 | Taranto | O | Taranto | TA | Apulia | South | 576,756 | 2,436 | 238 | 29 |
92 | Teramo | O | Teramo | TE | Abruzzo | South | 308,052 | 1,948 | 160 | 47 |
93 | Terni | O | Terni | TR | Umbria | Centre | 225,633 | 2,122 | 111 | 33 |
94 | Trapani | F | Trapani | TP | Sicily | Insular | 430,492 | 2,460 | 177 | 24 |
95 | Trento | A | Trento | TN | Trentino-South Tyrol | North-East | 541,098 | 6,203 | 85 | 175 |
96 | Treviso | O | Treviso | TV | Veneto | North-East | 887,806 | 2,477 | 359 | 95 |
97 | Trieste | R | Trieste | TS | Friuli-Venezia Giulia | North-East | 234,493 | 212 | 1,116 | 6 |
98 | Turin | M | Turin | TO | Piedmont | North-West | 2,259,523 | 6,829 | 337 | 312 |
99 | Udine | R | Udine | UD | Friuli-Venezia Giulia | North-East | 528,791 | 4,904 | 110 | 134 |
100 | Varese | O | Varese | VA | Lombardy | North-West | 890,768 | 1,199 | 737 | 139 |
101 | Venice | M | Venice | VE | Veneto | North-East | 853,338 | 2,461 | 351 | 44 |
102 | Verbano-Cusio-Ossola | O | Verbania | VB | Piedmont | North-West | 158,349 | 2,256 | 72 | 74 |
103 | Vercelli | O | Vercelli | VC | Piedmont | North-West | 170,911 | 2,088 | 86 | 82 |
104 | Verona | O | Verona | VR | Veneto | North-East | 926,497 | 3,120 | 295 | 98 |
105 | Vibo Valentia | O | Vibo Valentia | VV | Calabria | South | 160,073 | 1,139 | 146 | 50 |
106 | Vicenza | O | Vicenza | VI | Veneto | North-East | 862,418 | 2,723 | 320 | 119 |
107 | Viterbo | O | Viterbo | VT | Lazio | Centre | 317,030 | 3,614 | 89 | 60 |
Metropolitan Cities of Italy
S.N. | Metropolitan city | Area (km2) | Population (May 2020) | Population Density (/km2) |
1 | Rome (Roma) | 5,352 | 4,323,664 | 811 |
2 | Milan (Milano) | 1,575 | 3,274,499 | 2,064 |
3 | Naples (Napoli) | 1,171 | 3,076,675 | 2,634 |
4 | Turin (Torino) | 6,827 | 2,246,423 | 329 |
5 | Bari | 3,821 | 1,245,558 | 328 |
6 | Palermo | 5,009 | 1,238,609 | 250 |
7 | Catania | 3,574 | 1,101,463 | 310 |
8 | Bologna | 3,702 | 1,017,225 | 274 |
9 | Florence (Firenze) | 3,514 | 1,000,111 | 288 |
10 | Venice (Venezia) | 2,462 | 849,173 | 347 |
11 | Genoa (Genova) | 1,839 | 831,786 | 457 |
12 | Messina | 3,266 | 618,459 | 192 |
13 | Reggio Calabria | 3,183 | 539,079 | 172 |
14 | Cagliari | 1,248 | 429,667 | 345 |